Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-05-10 19:34:06 | 6.87 MB | ||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2024-03-18 15:39:12 | 4.07 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-10 19:36:03 | 7.91 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-05-10 19:32:05 | 6.59 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-05-10 19:32:05 | 2.64 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-05-10 19:32:05 | 3.33 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-03-26 20:32:41 | 4.64 MB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita. | 2023-03-26 20:25:22 | 5.31 MB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-03-26 20:25:29 | 3.68 MB | ||
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-03-26 20:25:43 | 4.14 MB |
Pamokų laikas