Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2026-01-08 09:17:48 | 4.07 MB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2026-01-08 09:18:10 | 3.86 MB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2026-01-08 09:18:36 | 3.9 MB | ||
| 2025 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2026-01-08 09:18:52 | 3.9 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2026-01-08 09:17:05 | 3.81 MB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 3.86 MB | |||
| 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 3.73 MB | |||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 3.77 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2023-05-10 19:34:06 | 6.87 MB | ||
| 2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita | 2024-03-18 15:39:12 | 4.07 MB | ||
